Parlasur Nacionales
Santa Cruz - Lago Argentino
Datos de las 06:10 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 06:10 del 26/10
Participación sobre escrutado: 73,61%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 17.267 |
| Mesas | 58 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 58 |
| % escrutadas | 100% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 7.022 | 62,08% |
| ALIANZA CAMBIEMOS | 2.289 | 20,24% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 1.284 | 11,35% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 425 | 3,76% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 249 | 2,20% |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 43 | 0,38% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 11.312 | 89,00% |
| En blanco | 1.233 | 9,70% |
| Nulos | 155 | 1,22% |
| Recurridos e impugnados | 10 | 0,08% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.